はじめに
未来を知れば、優秀な史実馬を見極めることができます。
難易度ノーマル、プレイヤー介入無しで進めたプレイデータを調査するので、
各年度において、史実馬購入の参考にしてください。
本ページは1971年から1980年までのデータを掲載します。
総賞金ランキング
1980年末時点でのランキング(総賞金5円億以上)
| 馬名 | 総賞金(万円) | 札 | 生年 | 性別 | 母馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| グリーングラス | 350058 | 金 | 1973 | 牡 | ダーリングヒメ |
| タケホープ | 342780 | 金 | 1970 | 牡 | ハヤフブキ |
| ベルワイド | 291260 | 銀 | 1968 | 牡 | コランディア |
| トウショウボーイ | 284230 | 金 | 1973 | 牡 | ソシアルバターフライ |
| イシノヒカル | 263840 | 銀 | 1969 | 牡 | キヨツバメ |
| タニノチカラ | 208770 | 銀 | 1969 | 牡 | タニノチェリ |
| キタノカチドキ | 186960 | 銀 | 1971 | 牡 | ライトフレーム |
| エリモジョージ | 179945 | 金 | 1972 | 牡 | パッシングミドリ |
| カブラヤオー | 174712 | 金 | 1972 | 牡 | カブラヤ |
| ハイセイコー | 171210 | 金 | 1970 | 牡 | ハイユウ |
| ネロ | 163972 | 銅 | 1969 | 牡 | オクタヴィア |
| カツラノハイセイコ | 163445 | 金 | 1976 | 牡 | コウイチスタア |
| ナスノチグサ | 158270 | 銀 | 1970 | 牝 | ナスノホシ |
| ロングホーク | 155255 | 銅 | 1972 | 牡 | エスタブリッシュメント |
| カネミノブ | 150405 | 銀 | 1974 | 牡 | カネヒムロ |
| ホウヨウボーイ | 146020 | 金 | 1975 | 牡 | ホウヨウクイン |
| コンチネンタル | 136565 | 銅 | 1966 | 牡 | セプター |
| シルバーランド | 136419 | 銅 | 1970 | 牡 | ヤサカランド |
| エビチカラ | 135875 | 銅 | 1973 | 牡 | タカハロウ |
| メジロアサマ | 134035 | 金 | 1966 | 牡 | スヰート |
| モンテプリンス | 129890 | 金 | 1977 | 牡 | モンテオーカン |
| タケデン | 110980 | 緑 | 1975 | 牡 | シルバーギニー |
| トウメイ | 103093 | 金 | 1966 | 牝 | トシマンナ |
| フィニイ | 101689 | 銅 | 1964 | 牡 | ラニザナ |
| ジャンボキング | 96548 | 緑 | 1973 | 牡 | ダイゴホーザン |
| タイホウヒーロー | 92093 | 銅 | 1972 | 牡 | リュウジクネ |
| ヤマブキオー | 91453 | 銅 | 1970 | 牡 | アサマヒカリ |
| サクラショウリ | 90820 | 銀 | 1975 | 牡 | シリネラ |
| オーナーズシュン | 89700 | 緑 | 1966 | 牡 | ペルシアンレーゼンド |
| ニッポーキング | 89235 | 銅 | 1973 | 牡 | ミスマルミチ |
| カシュウチカラ | 87324 | 銀 | 1973 | 牡 | カシュウミドリ |
| ダテテンリュウ | 87180 | 銀 | 1967 | 牡 | 第四サンキスト |
| テンポイント | 86780 | 金 | 1973 | 牡 | ワカクモ |
| インターグシケン | 85235 | 銀 | 1975 | 牡 | キョウエイパンセ |
| ホクトボーイ | 82320 | 銀 | 1973 | 牡 | フィリバスター |
| ナスノカオリ | 81933 | 銀 | 1968 | 牝 | ナスノホシ |
| ニホンピロムーテー | 81460 | 銀 | 1968 | 牡 | ニホンピロー |
| アグネスレディー | 79943 | 虹 | 1976 | 牝 | イコマエイカン |
| トキワタイヨウ | 79518 | 銅 | 1969 | 牡 | ハクレイ |
| オンワードガイ | 79335 | 銅 | 1968 | 牡 | リナウン |
| ベロナスポート | 77573 | 銅 | 1973 | 牝 | リボーンターフ |
| ミリオンパラ | 75208 | 無 | 1968 | 牡 | コンゴーセキ |
| ハツシバオー | 74905 | 銅 | 1975 | 牡 | ハツイチコ |
| クラフトケルン | 73490 | 銅 | 1969 | 牡 | ベジオス |
| バンブトンコート | 72595 | 銀 | 1975 | 牡 | イチバンブ |
| インターグロリア | 71605 | 銀 | 1974 | 牝 | ヒダカチェリー |
| テンメイ | 71475 | 銀 | 1974 | 牡 | トウメイ |
| スリーパレード | 68564 | 銅 | 1972 | 牡 | タカローズィ |
| ハーバーゲイム | 68274 | 銅 | 1967 | 牝 | ライトゲイム |
| オペックホース | 68260 | 銅 | 1977 | 牡 | ホースジョー |
| メイワキミコ | 67380 | 銅 | 1974 | 牝 | ハワイアンドーン |
| マルゼンスキー | 67320 | 金 | 1974 | 牡 | シル |
| セーヌスポート | 67200 | 緑 | 1974 | 牝 | Tamiana |
| グレートタイタン | 67110 | 銅 | 1975 | 牡 | リレントデーター |
| シービークロス | 66460 | 銅 | 1975 | 牡 | ズイショウ |
| タイテエム | 66119 | 銀 | 1969 | 牡 | テーシルダ |
| カンパーリ | 65920 | 緑 | 1975 | 牡 | ウインタミヤ |
| トーヨーアサヒ | 64920 | 銅 | 1969 | 牡 | カネカエデ |
| マルイチダイオー | 63390 | 銅 | 1971 | 牡 | リンカーン |
| リキタイコー | 62110 | 銅 | 1974 | 牡 | ソーシークレット |
| ヒデノアラシ | 61145 | 銅 | 1972 | 牡 | トヨトシ |
| スピードパーシア | 60938 | 銅 | 1971 | 牡 | イチキヨサチ |
| マルサンファイヤ | 60847 | 銅 | 1970 | 牡 | ダイニカツラユウホウ |
| ダイシンボルガード | 59730 | 銀 | 1966 | 牡 | ワカザクラ |
| アローエクスプレス | 59510 | 銀 | 1967 | 牡 | ソーダストリーム |
| キョウエイグリーン | 58804 | 銅 | 1969 | 牝 | リュウカオル |
| マイエルフ | 58725 | 緑 | 1975 | 牝 | マキノカツラ |
| テスコガビー | 57305 | 金 | 1972 | 牝 | キタノリュウ |
| ランドエース | 57275 | 緑 | 1965 | 牡 | フロラベル |
| ハクホオショウ | 57260 | 銀 | 1969 | 牡 | ステラパーダリス |
| ファインポート | 56545 | 銅 | 1973 | 牡 | リーデングパート |
| プレストウコウ | 55995 | 銀 | 1974 | 牡 | サンピュロー |
| タカエノカオリ | 55840 | 銀 | 1971 | 牝 | タカエミドリ |
| ディアマンテ | 55600 | 銅 | 1973 | 牝 | アテナ |
| グランドマーチス | 55225 | 緑 | 1969 | 牡 | ミスギンオー |
| サクライワイ | 55025 | 銀 | 1971 | 牝 | グランドフェアー |
| シービークイン | 54829 | 金 | 1973 | 牝 | メイドウ |
| ボールドシンボリ | 54680 | 銅 | 1973 | 牡 | スイートダイヤ |
| スガノホマレ | 53610 | 銅 | 1969 | 牡 | モトコ |
| ヤマニンバリメラ | 53592 | 銅 | 1971 | 牡 | ヤマサチ |
| タマミ | 52415 | 銀 | 1967 | 牝 | グランドフォード |
| フジノパーシア | 50571 | 金 | 1971 | 牡 | チエクイン |
| ゴールデンリボー | 50500 | 銅 | 1972 | 牡 | オルヴィダダ |
年度別表彰データ
| 部門 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最優秀2歳牡馬 | トモエオー | レッドイーグル | ミホランザン | ロングホーク | テンポイント |
| 最優秀2歳牝馬 | マレヴァトウショウ | レッドトウショウ | メジロマダング | ベストハイネス | テイタニヤ |
| 最優秀3歳牡馬 | ベルワイド | イシノヒカル | ハイセイコー | キタノカチドキ | ロングホーク |
| 最優秀3歳牝馬 | ナスノカオリ | アチーブスター | ナスノチグサ | メジロマダング | テスコガビー |
| 最優秀4歳以上牡馬 | エリモシルバー | ベルワイド | イシノヒカル | タケホープ | フジノパーシア |
| 最優秀4歳以上牝馬 | トウメイ | ヤマニービーナス | バリーダイナ | ナスノチグサ | ナスノチグサ |
| 最優秀スプリンター | ダイタクソン | エリモシルバー | レッドイーグル | ヒデハヤテ | サクラワイワイ |
| 最優秀マイラー | エリモシルバー | スガノホマレ | レッドイーグル | ヒデハヤテ | ナスノチグサ |
| 最優秀ダート馬 | マイネルサブレ | ニシノチャート | ダノリマンド | ブリューダイナ | メジロブレスト |
| リーディングサイアー | パーソロン | インディアナ | インディアナ | インディアナ | テスコボーイ |
| 年度代表馬 | トウメイ | ベルワイド | イシノヒカル | タケホープ | ロングホーク |
| 部門 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最優秀2歳牡馬 | マルゼンスキー | サクラショウリ | ビンゴガルー | サクラシンゲキ | カツトップエース |
| 最優秀2歳牝馬 | セーヌスポート | ダイナロング | アグネスレディー | ケイキロク | テンモン |
| 最優秀3歳牡馬 | トウショウボーイ | マルゼンスキー | インターグシケン | ビンゴガルー | オペックホース |
| 最優秀3歳牝馬 | テイタニヤ | インターグロリア | ヒロノスキー | アグネスレディー | ハギノトップレディ |
| 最優秀4歳以上牡馬 | フジノパーシア | トウショウボーイ | カネミノブ | グリーングラス | ホウヨウボーイ |
| 最優秀4歳以上牝馬 | ヒダロマン | ディアマンテ | ベロススポート | ケンタッキーダイナ | サニーフラワー |
| 最優秀スプリンター | ヒデハヤテ | ジャンボキング | メイワキミコ | ケンタッキーダイナ | サニーフラワー |
| 最優秀マイラー | カネオオエ | グレートセイカン | ベロススポート | バンブトンコート | サニーフラワー |
| 最優秀ダート馬 | メジロブレスト | アミーガエレジー | ダマシーンダイナ | ハツシバオー | セシルクラヌ |
| リーディングサイアー | テスコボーイ | テスコボーイ | テスコボーイ | インターメゾ | ファーストファミリー |
| 年度代表馬 | トウショウボーイ | トウショウボーイ | カネミノブ | グリーングラス | ホウヨウボーイ |


