1968年の初期譲渡馬、タニノハローモアをガチで攻略しました。
難易度EASY/リセット有でのプレイなので、見るだけでお腹いっぱいになってしまうことがありますので、
未プレイの方は、ブラウザバックを推奨します。
1年目終了時データ

G1を7勝+JPN1を3勝で、金殿堂入りが確定。
競馬ブーム発動、100傑で78位入りとなった。
ローテーション
| 年 | 月 | 週 | 開催 | レース名 | クラス | 距離 | 騎手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 2 | 2 | 京都 | きさらぎ賞 | G III | 芝1800m 右 | 佐川 | マーチスが強い。勝つにはリセット駆使 |
| 68 | 2 | 3 | 東京 | 共同通信杯 | G III | 芝1800m 左 | 佐川 | タケシバオーが強い。2着で良し |
| 放牧:1週 | ||||||||
| 68 | 3 | 2 | 中山 | 弥生賞 | G II | 芝2000m 右 | 佐川 | |
| 68 | 3 | 3 | 中山 | スプリングS | G II | 芝1800m 右 | 佐川 | |
| 68 | 3 | 4 | 阪神 | 若葉S | L | 芝2000m 右 | 河原 | 他馬との兼ね合いで騎手変更 |
| 放牧:1週 | ||||||||
| 68 | 4 | 3 | 中山 | 皐月賞 | G I | 芝2000m 右 | 佐川 | 勝ちたい |
| 68 | 4 | 4 | 大井 | 羽田盃 | Jpn I | ダ1800m 右 | 佐川 | 勝ちたい |
| 68 | 5 | 2 | 東京 | NHKマイルC | G I | 芝1600m 左 | 佐川 | 勝ち目あり(芝当週追い) |
| 放牧:1週 | ||||||||
| 68 | 5 | 5 | 東京 | 日本ダービー | G I | 芝2400m 左 | 佐川 | 勝つにはリセット駆使。 |
| 68 | 6 | 1 | 大井 | 東京ダービー | Jpn I | ダ2000m 右 | 佐川 | ダービーを回避してここに集中もあり |
| 放牧:1週 + 月末放牧(次走まで史実調教で「スランプ」解消) | ||||||||
| 68 | 10 | 1 | 大井 | ジャパンダートクラシック | Jpn I | ダ2000m 右 | 佐川 | コロっと負けることあり |
| 68 | 10 | 5 | 東京 | 天皇賞(秋) | G I | 芝2000m 左 | 佐川 | |
| 放牧:1週 | ||||||||
| 68 | 11 | 3 | 京都 | マイルCS | G I | 芝1600m 右 | 佐川 | 勝ち負け |
| 68 | 12 | 1 | 中京 | チャンピオンズC | G I | ダ1800m 左 | 佐川 | 勝ち負け。ヤシマナショナル強い |
| 放牧:1週 | ||||||||
| 68 | 12 | 4 | 中山 | 有馬記念 | G I | 芝2500m 右 | 佐川 | |
序盤のポイントは、NHKマイルと日本ダービー。
史実調教の「芝当週追い」を使って、何とか勝利。
東京ダービー後は、月末放牧を駆使しつつ、史実調教で育成。
ウマソナ「スランプ」を解消することができればGOOD。
イベントも使いつつ、ジャパンダートクラシックには、しっかりと調子を上げていこう。
秋競馬は調子と疲労との戦い。
序盤でしっかりと育成できれば、秋競馬は全勝できる。
戦績

ひとこと
距離適性の問題で菊花賞を、相手が強すぎるのでジャパンカップを回避した。
ケガも怖いのでね
1968年の攻略記事はコチラ↓



